Les Thermocouples

Températures d'utilisation :

THERMOCOUPLES temp min temp perm temp max
Types : °C °C °C
Pt / Pt +Rh 10% 0 1450 1700
Pt / Pt + Rh 13% 0 1450 1700
Chromel / Alumel 0 1100 1350
Fe / Constantan 0 900 1100
Chromel / Constantan 0 900 1100
Cu / Constantan 190 350 600
======================== =========== =========== ===========
 
 

 
 
Force électromotrice fournie pour différentes températures de la soudure ( chaude )
 
FEM couple couple couple
  Pt Pt Cuivre
mV Pt + Rh 10 % Pt + Rh 13 % constantan
1 147 145 25
2 265 259 49
3 374 361 72
4 478 457 94
5 578 550 115
6 675 638 136
7 770 724 156
8 861 806 176
9 950 886 195
10 1037 964 213
11 1122 1040 232
12 1206 1114 250
13 1290 1187 268
14 1374 1259 285
15 1458 1332 302
16 1543 1404 319
17   1477 336
18   1550 353
mV °C °C °C
ObjetGraphique Chart 1
 
 

 

Force électromotrice fournie pour différentes températures de la soudure ( chaude )
 
FEM couple couple couple
  Chromel fer Chromel
mV Alumel constantan constantan
5 122 93 80
10 246 182 153
15 367 272 221
20 485 362 286
25 602 453 350
30 720 543 413
35 841 629 475
40 966 711 537
45 1096 789 599
50 1232 865 661
55 1376 946 723
60     786
65     850
70     915
mV °C °C °C
ObjetGraphique Chart 2
 

 
Dernière mise à jour le 19/06/01
Email: web@transfomaniac.com
retour au site : transfomaniac