fils de Cuivre: diamètre , résistance et poids

Fils de CUIVRE          
diam section résistance Poids longueur en m longueur en m
mm mm ² mohm / m g / m pour 1 g pour 1 ohm
0,010 0,000079 222800 0,00070 1435 0,00449
0,020 0,000314 55700 0,00280 357,1 0,01795
0,025 0,000491 35648 0,00438 228,6 0,02805
0,030 0,000707 24756 0,00630 158,7 0,04039
0,035 0,00096 18188 0,00858 116,62 0,05498
0,040 0,00126 13925 0,01120 89,29 0,07181
0,045 0,00159 11002 0,01418 70,55 0,09089
0,050 0,00196 8912 0,01750 57,14 0,11221
0,060 0,00283 6189 0,0252 39,68 0,16158
0,070 0,00385 4547 0,0343 29,15 0,21993
0,080 0,00503 3481 0,0448 22,32 0,28725
0,090 0,00636 2751 0,0567 17,637 0,3636
0,10 0,00785 2228 0,0700 14,286 0,4488
0,12 0,01131 1547 0,1008 9,921 0,6463
0,14 0,01539 1137 0,137 7,289 0,8797
0,15 0,01767 990,2 0,158 6,349 1,0099
0,16 0,02011 870,3 0,179 5,580 1,1490
0,18 0,02545 687,7 0,227 4,409 1,4542
0,20 0,03142 557,0 0,280 3,571 1,7953
0,22 0,03801 460,3 0,339 2,952 2,1724
0,25 0,04909 356,5 0,438 2,286 2,8052
0,28 0,06158 284,2 0,549 1,822 3,519
0,30 0,07069 247,6 0,630 1,587 4,039
0,32 0,08042 217,6 0,717 1,395 4,596
0,35 0,09621 181,9 0,858 1,166 5,498
0,38 0,1134 154,3 1,011 0,989 6,481
0,40 0,1257 139,3 1,120 0,893 7,181
0,42 0,1385 126,3 1,235 0,810 7,917
0,45 0,1590 110,0 1,418 0,705 9,089
0,48 0,1810 96,70 1,613 0,620 10,341
0,50 0,1963 89,12 1,750 0,571 11,221
0,52 0,2124 82,40 1,893 0,528 12,136
0,55 0,2376 73,65 2,118 0,472 13,577
0,58 0,2642 66,23 2,355 0,425 15,099
0,60 0,2827 61,89 2,52 0,397 16,158
0,62 0,3019 57,96 2,69 0,372 17,253
0,65 0,3318 52,73 2,96 0,338 18,963
0,68 0,3632 48,18 3,24 0,309 20,754
0,70 0,3848 45,47 3,43 0,292 21,993
0,75 0,4418 39,61 3,94 0,254 25,247
0,80 0,5027 34,81 4,48 0,223 28,725
0,85 0,5675 30,84 5,06 0,198 32,428
0,90 0,6362 27,51 5,67 0,176 36,36
0,95 0,7088 24,69 6,32 0,158 40,51
1,00 0,7854 22,28 7,00 0,1429 44,88
1,05 0,8659 20,21 7,72 0,1296 49,48
1,10 0,9503 18,41 8,47 0,1181 54,31
1,15 1,039 16,85 9,26 0,1080 59,36
1,20 1,131 15,47 10,1 0,0992 64,63
1,25 1,227 14,26 10,9 0,0914 70,13
1,30 1,327 13,18 11,8 0,0845 75,85
1,35 1,431 12,22 12,8 0,0784 81,80
1,40 1,539 11,37 13,7 0,0729 87,97
1,50 1,767 9,902 15,8 0,0635 100,99
1,60 2,011 8,703 17,9 0,0558 114,90
1,70 2,270 7,709 20,2 0,0494 129,71
1,80 2,545 6,877 22,7 0,0441 145,42
1,90 2,835 6,172 25,3 0,0396 162,03
2,00 3,142 5,570 28,0 0,0357 179,53
2,10 3,464 5,052 30,9 0,0324 197,94
2,20 3,801 4,603 33,9 0,0295 217,24
2,30 4,155 4,212 37,0 0,0270 237,43
2,40 4,524 3,868 40,3 0,0248 258,53
2,50 4,909 3,565 43,8 0,0229 280,52
2,60 5,309 3,296 47,3 0,02113 303,41
2,70 5,726 3,056 51,0 0,01960 327,20
2,80 6,158 2,842 54,9 0,01822 351,89
2,90 6,605 2,649 58,9 0,01699 377,47
3,00 7,069 2,476 63,0 0,01587 403,9
3,10 7,548 2,318 67,3 0,01487 431,3
3,20 8,042 2,176 71,7 0,01395 459,6
3,30 8,553 2,046 76,2 0,01312 488,8
3,40 9,079 1,927 80,9 0,01236 518,9
3,50 9,621 1,819 85,8 0,01166 549,8
3,60 10,18 1,719 90,7 0,01102 581,7
3,70 10,75 1,627 95,8 0,01044 614,5
3,80 11,34 1,543 101 0,00989 648,1
3,90 11,95 1,465 106 0,00939 682,7
4,00 12,57 1,393 112 0,00893 718,1
4,20 13,85 1,263 123 0,00810 791,7
4,40 15,21 1,151 136 0,00738 868,9
4,50 15,90 1,100 142 0,00705 908,9
4,60 16,62 1,053 148 0,00675 949,7
4,80 18,10 0,967 161 0,00620 1034,1
5,00 19,63 0,891 175 0,00571 1122,1
5,50 23,76 0,737 212 0,00472 1357,7
5,80 26,42 0,662 235 0,00425 1509,9
6,00 28,27 0,619 252 0,00397 1615,8
6,50 33,18 0,527 296 0,00338 1896,3
7,00 38,48 0,455 343 0,00292 2199,3
8,00 50,27 0,348 448 0,00223 2872,5

 
Dernière mise à jour le 14/01/2003 Merci Paul HABSCH pour vos remarques !!
Email: web@transfomaniac.com
retour au site : transfomaniac