fils d'Aluminiums: diamètre , résistance et poids

Fils d' Aluminium          
diam section résistance Poids longueur en m longueur en m
mm mm ² mohm / m g / m pour 1 g pour 1 ohm
0,010 0,000079 345055 0,00021 4704 0,00290
0,020 0,000314 86264 0,00085 1176 0,01159
0,025 0,000491 55209 0,00133 753 0,01811
0,030 0,000707 38339 0,00191 523 0,02608
0,035 0,00096 28168 0,00260 384 0,036
0,040 0,00126 21566 0,00340 294,0 0,046
0,045 0,00159 17040 0,00431 232,3 0,059
0,050 0,00196 13802 0,00531 188,1 0,072
0,060 0,00283 9585 0,0077 130,7 0,104
0,070 0,00385 7042 0,0104 96,0 0,142
0,080 0,00503 5391 0,0136 73,5 0,185
0,090 0,00636 4260 0,0172 58,1 0,235
0,10 0,00785 3451 0,0213 47,0 0,290
0,12 0,01131 2396 0,0306 32,66 0,417
0,14 0,01539 1760 0,042 24,00 0,568
0,15 0,01767 1533,6 0,048 20,91 0,652
0,16 0,02011 1347,9 0,054 18,37 0,742
0,18 0,02545 1065,0 0,069 14,52 0,939
0,20 0,03142 862,6 0,085 11,76 1,159
0,22 0,03801 712,9 0,103 9,72 1,403
0,25 0,04909 552,1 0,133 7,53 1,811
0,28 0,06158 440,1 0,167 6,00 2,272
0,30 0,07069 383,4 0,191 5,226 2,608
0,32 0,08042 337,0 0,218 4,593 2,968
0,35 0,09621 281,7 0,260 3,840 3,55
0,38 0,1134 239,0 0,307 3,257 4,18
0,40 0,1257 215,7 0,340 2,940 4,64
0,42 0,1385 195,6 0,375 2,666 5,11
0,45 0,1590 170,4 0,431 2,323 5,87
0,48 0,1810 149,76 0,490 2,042 6,68
0,50 0,1963 138,02 0,531 1,881 7,25
0,52 0,2124 127,61 0,575 1,740 7,84
0,55 0,2376 114,07 0,643 1,555 8,77
0,58 0,2642 102,57 0,715 1,398 9,75
0,60 0,2827 95,85 0,77 1,307 10,43
0,62 0,3019 89,76 0,82 1,224 11,14
0,65 0,3318 81,67 0,90 1,113 12,24
0,68 0,3632 74,62 0,98 1,017 13,40
0,70 0,3848 70,42 1,04 0,960 14,20
0,75 0,4418 61,34 1,20 0,836 16,30
0,80 0,5027 53,91 1,36 0,735 18,55
0,85 0,5675 47,76 1,54 0,651 20,94
0,90 0,6362 42,60 1,72 0,581 23,47
0,95 0,7088 38,23 1,92 0,521 26,16
1,00 0,7854 34,51 2,13 0,470 28,98
1,05 0,8659 31,30 2,34 0,427 31,95
1,10 0,9503 28,52 2,57 0,389 35,07
1,15 1,039 26,09 2,81 0,356 38,33
1,20 1,131 23,96 3,1 0,3266 41,7
1,25 1,227 22,08 3,3 0,3010 45,3
1,30 1,327 20,42 3,6 0,2783 49,0
1,35 1,431 18,93 3,9 0,2581 52,8
1,40 1,539 17,60 4,2 0,2400 56,8
1,50 1,767 15,336 4,8 0,2091 65,2
1,60 2,011 13,479 5,4 0,1837 74,2
1,70 2,270 11,940 6,1 0,1628 83,8
1,80 2,545 10,650 6,9 0,1452 93,9
1,90 2,835 9,558 7,7 0,1303 104,6
2,00 3,142 8,626 8,5 0,1176 115,9
2,10 3,464 7,824 9,4 0,1067 127,8
2,20 3,801 7,129 10,3 0,0972 140,3
2,30 4,155 6,523 11,2 0,0889 153,3
2,40 4,524 5,991 12,2 0,0817 166,9
2,50 4,909 5,521 13,3 0,0753 181,1
2,60 5,309 5,104 14,4 0,0696 195,9
2,70 5,726 4,733 15,5 0,0645 211,3
2,80 6,158 4,401 16,7 0,0600 227,2
2,90 6,605 4,103 17,9 0,0559 243,7
3,00 7,069 3,834 19,1 0,0523 260,8
3,10 7,548 3,591 20,4 0,0489 278,5
3,20 8,042 3,370 21,8 0,0459 296,8
3,30 8,553 3,169 23,2 0,0432 316
3,40 9,079 2,985 24,6 0,0407 335
3,50 9,621 2,817 26,0 0,0384 355
3,60 10,18 2,662 27,6 0,0363 376
3,70 10,75 2,520 29,1 0,03436 397
3,80 11,34 2,390 31 0,03257 418
3,90 11,95 2,269 32 0,03093 441
4,00 12,57 2,157 34 0,02940 464
4,20 13,85 1,956 38 0,02666 511
4,40 15,21 1,782 41 0,02430 561
4,50 15,90 1,704 43 0,02323 587
4,60 16,62 1,631 45 0,02223 613
4,80 18,10 1,498 49 0,02042 668
5,00 19,63 1,380 53 0,01881 725
5,50 23,76 1,141 64 0,01555 877
5,80 26,42 1,026 72 0,01398 975
6,00 28,27 0,958 77 0,01307 1043
6,50 33,18 0,817 90 0,01113 1224
7,00 38,48 0,704 104 0,00960 1420
8,00 50,27 0,539 136 0,00735 1855
============ ============ ============ ============ ============ ============

 
Dernière mise à jour le 14/01/2003
Merci Mr Paul HABSCH pour vos remarques !!
Email: web@transfomaniac.com
retour au site : transfomaniac