| Alliages pour contact | Densité | Point de fusion | Résistivité | |
| g / cm³ | °C | µohm.cm²/cm | ||
| 10% Or | Argent | 11,4 | 965 | 3,6 |
| 5% Palladium | Argent | 10,5 | 975 | 3,8 |
| 10% Palladium | Argent | 10,6 | 1000 | 5,8 |
| 15% Palladium | Argent | 10,7 | 1070 | 10,1 |
| 10% Cuivre | Argent | 10,3 | 780 | 2 |
| 20% Cuivre | Argent | 10,2 | 780 | 2,1 |
| 25% Cuivre | Argent | 9,7 | 780 | 2,1 |
| Iridium/Osmium | Platine | 22 | 2400 | |
| 10% Iridium | Platine | 21,6 | 1780 | 24,5 |
| 20% Iridium | Platine | 21,7 | 1815 | 30 |
| 25% Iridium | Platine | 21,7 | 1845 | 32 |
| 30% Iridium | Platine | 21,8 | 1885 | 32,3 |
| 10% Ruthénium | Platine | 20 | 1780 | 42,2 |
| 14% Ruthénium | Platine | 19,5 | 1800 | 45,8 |
| 60 % Palladium | Argent | 11 | 1290 | 35,8 |
| 60 % Palladium | Cuivre | 10,4 | 1200 | 35 |
| ============== | ============= | ============= | ============= | ============= |
| Matériaux de contact | applications | caractéristiques | Tension min |
| industrielles | Courant min | ||
| Or ( Au ) | mesure , signal | résistance a la corrosion |
1µA , 10µV
temp. > -10 °C |
| Argent ( AgNi 0.10 ) |
charges alternatives
application classiques |
risque d'oxydation |
>12V , > 5 mA
< 8 A |
| Argent Nickel ( AgNi 10-15) |
Fortes puissances,
Automobile |
résistance de contact élevée | > 6V , > 50 mA |
| Argent Oxyde d'Étain AgSnO2 |
Fortes puissance
Charges capacitives |
fort courant de coupure | > 10V , > 100 mA |
| Argent Oxyde de cadmium AgCdO2 |
Fortes puissance
Charges capacitives |
très fort courant de coupure | > 10V , > 100 mA |
| Argent Palladium (AgPd) | signaux télécoms | stabilité dans le temps |
>0.6V , > 0.5 mA
< 500 mA |
| Tungstène ( W ) |
Fortes puissance
Charges capacitives |
résistance de contact élevée
fréquence de manœuvre
importante |
>48 V , > 0.5 A |